주요 차이점 요약
| 특징 | FR3 오일 | 미네랄 오일 |
|---|---|---|
| 구성 | 합성 에스테르 (식물성 오일 - 기반) | 석유 - 기반 (미네랄 오일) |
| 환경 영향 | 생분해 성, 비 - 독성, 에코 - 친화적 | 비 - 생분해 성, 잠재적으로 독성 |
| 화재 안전 | 더 높은 화재 지점, 더 많은 화재 - 저항 | 더 낮은 화재 지점, 가연성 |
| 전기 특성 | 유전력이 낮습니다 | 더 높은 유전체 강도 |
| 냉각 효율 | 열전도율이 약간 낮습니다 | 더 높은 열전도율 |
| 산화 안정성 | 더 높은 산화 저항 | 산화 및 슬러지 형성이 발생하기 쉽습니다 |
| 비용 | 더 비쌉니다 | 더 저렴한 |
| 재생 가능성 | 재생 가능하고 지속 가능한 출처로 만들어졌습니다 | 비 - 재생 가능, 화석 연료 - 기반 |
| 사용 사례 | 환경 및 안전 - 집중 영역 | 큰 - 스케일, 산업 변압기 사용 |





